91精品久久久久久久久网影视_久久久久久国产精品视频_欧美乱妇高清无乱码_日本h无遮挡全彩漫画下拉

語言選擇: 中文版 line 英文版

鍋爐引風機

  • Y5-48鍋爐引風機
Y5-48鍋爐引風機

Y5-48鍋爐引風機

  • Y5-48風機
  • y5-48鍋爐引風機
  • Y5-48引風機
  • 5-48
  • 產品描述:本頁面為您詳細介紹Y5-48鍋爐引風機的型號、價格、參數、生產廠家
  • 在線訂購

Y5-48鍋爐引風機適用于1-20噸工業鍋爐,國標型號均為皮帶傳動方式,水冷傳動組,風量5065-67803m3/h,風壓:742-4483PA,功率:2.2-110kw,普通碳鋼材質機型最高耐溫250度。

產品說明: 適應燃用各種煤質并配有消煙除塵裝置的(1~20t/h)工業鍋爐配套設計的。凡進氣條件相當,性能又相適應的均可選用。最高溫度不得超過250℃,在引風機前必須加裝效率不低于85%的除塵裝置,降低進入風機的煙氣含塵量,以利提高風機壽命。

Y5-48鍋爐引風機性能參數表

機號 轉速r/min 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機型號
4C 3550 1501-2221 2932-5564 5.5 Y132S1-2
4C 3150 1180-1746 2602-4937 4 Y112M-2
4C 2800 932-1377 2313-4388 3 Y100L-2
4C 2500 742-1097 2065-3918 2.2 Y90L-2
5C 3150 1913-2819 5304-9851 11 Y160M1-2
5C 2800 1509-2223 4715-8757 7.5 Y132S2-2
5C 2500 1202-1769 4210-7818 5.5 Y132S1-2
5C 2240 964-1419 3772-7005 4 Y112M-2
6.3C 2800 2403-3545 9432-15639 22 Y180M-2
6.3C 2500 1913-2819 8421-15639 15 Y160M2-2
6.3C 2240 1533-2259 7546-14013 11 Y160M1-2
6.3C 2000 1221-1798 6737-12511 7.5 Y132S2-2
8C 2000 2253-3323 13794-25619 30 Y200L-4
8C 1800 1823-2686 12415-23057 22 Y180L-4
8C 1600 1438-2118 11035-20495 15 Y160L-4
8C 1400 1100-1619 9656-17933 11 Y160M-4
10C 1800 2958-4483 22250-44634 75 Y280S-4
10C 1600 2332-3531 19778-39674 55 Y250M-4
10C 1400 1782-2696 17305-34715 37 Y225S-4
10C 1250 1419-2145 15451-30995 22 Y180L-4
12.5C 1400 2794-4234 33800-67803 110 Y315S-4
12.5C 1290 3128-3456 60239-65152 90 Y280M-4
12.5C 1250 2223-3365 30179-60538 75 Y280S-4
12.5C 1120 1782-2696 27040-54242 55 Y250M-4
12.5C 1000 1419-2145 24143-48431 37 Y225S-4


聯系我們

CONTACT US

聯系人:李經理

手機:13793313126

電話:0533-6820280

郵箱:chuanyi99@126.com

地址: 山東省淄博市周村區南郊鎮吳家工業園